Due to the outcome of the CPVO project ‘priming of seeds’, primed seeds are allowed for two vegetable crops. These are eggplant and tomato rootstock. As a result, it is no longer necessary to supply primed seed in very small packages. In addition, Inspections and Variety Testing will not accept vegetable seeds treated with insecticides or with Thiram for all types of samples.
A list of not permitted seed disinfectants and seed treatments for vegetable seeds is given below:
Check the overviews below for a complete overview of permitted and not permitted seed disinfectants and seed treatments for vegetable seeds:
Active substance in seed disinfectant A-Z | Common names seed disinfectant | Definition effect seed disinfectant | Seed disinfectant permitted for | Seed disinfectant not permitted for |
---|---|---|---|---|
azoxystrobin | Amistar, Ortiva, Prospell | systemic fungicide | permitted for: comparison samples (non-Dutch variety), other samples for testing | not permitted for: DUS samples, maintenance control samples, samples for resistance tests |
chlorpyrifos | Jawa-20, Agriban. Pyristar 250 EC | insecticide | not applicable | not permitted for: DUS samples, maintenance control samples, comparison samples (non-Dutch variety), other samples for testing, samples for resistance tests |
clothianidin | Janus, Poncho Beta | neonicotinoïds, neuroactive insecticide | not applicable | not permitted for: DUS samples, maintenance control samples, comparison samples (non-Dutch variety), other samples for testing, samples for resistance tests |
cymoxanil | Ariston, Curzate 60 DF, Tanos | systemic fungicide | permitted for: comparison samples (non-Dutch variety), other samples for testing | not permitted for: DUS samples, maintenance control samples, samples for resistance tests |
cymoxanil | Wakil XL | systemic fungicide | permitted for: comparison samples (non-Dutch variety), other samples for testing | not permitted for: DUS samples, maintenance control samples, samples for resistance tests |
fludioxonil | Maxim 100 FS / Maxim 480 FS / Cannonball WG / celest (extra) | systemic fungicide | permitted for: comparison samples (non-Dutch variety), other samples for testing | not permitted for: DUS samples, maintenance control samples, samples for resistance tests |
fludioxonil | Maxim 4 FS | systemic fungicide | permitted for: comparison samples (non-Dutch variety), other samples for testing | not permitted for: DUS samples, maintenance control samples, samples for resistance tests |
fludioxonil | Vibrance | systemic fungicide | permitted for: comparison samples (non-Dutch variety), other samples for testing | not permitted for: DUS samples, maintenance control samples, samples for resistance tests |
fludioxonil | Wakil XL | systemic fungicide | permitted for: comparison samples (non-Dutch variety), other samples for testing | not permitted for: DUS samples, maintenance control samples, samples for resistance tests |
| Beret Gold / 025 FS (W2) | non-systemic fungicide | permitted for: comparison samples (non-Dutch variety), other samples for testing | not permitted for: DUS samples, maintenance control samples, samples for resistance tests |
imidacloprid | Gaucho, Admire | neonicotinoïds, neuroactive insecticide | not applicable | not permitted for: DUS samples, maintenance control samples, comparison samples (non-Dutch variety), other samples for testing, samples for resistance tests |
iprodion | Rovral aquaflo | systemic fungicide | not applicable | not permitted for: DUS samples, maintenance control samples, comparison samples (non-Dutch variety), other samples for testing, samples for resistance tests |
metalaxyl | Raxyl-35 | systemic fungicide | permitted for: maintenance controle samples, comparison samples (non-Dutch variety), other samples for testing | not permitted for: DUS samples, samples for resistance tests |
metalaxyl | Redigo M | systemic fungicide | permitted for: maintenance controle samples, comparison samples (non-Dutch variety), other samples for testing | not permitted for: DUS samples, samples for resistance tests |
metalaxyl-M / mefenoxam | FarMore F200 (=combi Maxim 480FS + Apron XL), Apron XL, Apron XL 350 | systemic fungicide | permitted for: maintenance control samples, comparison samples (non-Dutch variety), other samples for testing | not permitted for: DUS samples, samples for resistance tests |
metalaxyl-M / mefenoxam | Maxim® XL / Influx® XL of Maxim® Quattro | systemic fungicide | permitted for: maintenance control samples, comparison samples (non-Dutch variety), other samples for testing | not permitted for: DUS samples, samples for resistance tests |
metalaxyl-M / mefenoxam | Vibrance SB | systemic fungicide | permitted for: maintenance control samples, comparison samples (non-Dutch variety), other samples for testing | not permitted for: DUS samples, samples for resistance tests |
metalaxyl-M / mefenoxam | Wakil XL | systemic fungicide | permitted for: maintenance control samples, comparison samples (non-Dutch variety), other samples for testing | not permitted for: DUS samples, samples for resistance tests |
sedaxane | | systemic fungicide | permitted for: maintenance controle samples, comparison samples (non-Dutch variety), other samples for testing | not permitted for: DUS samples, samples for resistance tests |
| Vibrance | systemic fungicide | permitted for: comparison samples (non-Dutch variety), other samples for testing | not permitted for: DUS samples, maintenance control samples, samples for resistance tests |
tefluthrin | Force | insecticide | not applicable | not permitted for: DUS samples, maintenance control samples, comparison samples (non-Dutch variety), other samples for testing, samples for resistance tests |
thiabendazole | Mintezol, Tresaderm | systemic fungicide | permitted for: maintenance controle samples, comparison samples (non-Dutch variety), other samples for testing | not permitted for: DUS samples, samples for resistance tests |
thiamethoxam | Cruiser, Cruiser 70 WS | neonicotinoïds, neuroactive insecticide | not applicable | not permitted for: DUS samples, maintenance control samples, comparison samples (non-Dutch variety), other samples for testing, samples for resistance tests |
thiophanate-methyl | Topsik, Topsin N | systemic fungicide | not applicable | not permitted for: DUS samples, maintenance control samples, comparison samples (non-Dutch variety), other samples for testing, samples for resistance tests |
thiram | TMTD, proSeed, Foram, Hermosan, Pomarsol, Pro-Thiram | non-systemic fungicide | not applicable | not permitted for: DUS samples, maintenance control samples, comparison samples (non-Dutch variety), other samples for testing, samples for resistance tests |
Seed treatment | Common names seed treatment | Definition effect seed treatment | Seed treatment permitted for | Seed treatment not permitted for |
---|---|---|---|---|
primed, priming | | germ-accelerating treatment, usually harmless | permitted for: eggplant and tomato rootstock samples (except samples for resistance tests), other samples for testing | not permitted for: DUS samples, maintenance control samples, comparison samples (non-Dutch variety), samples for resistance tests |
HCl | | hydrochloric acid, to extract seeds from fruits | permitted for: DUS samples, maintenance control samples, comparison samples (non-Dutch variety), other samples for testing, samples for resistance tests | not applicable |
heat, hot water, steam | | heat treatments to make the seed disease-free | permitted for: DUS samples, maintenance control samples, comparison samples (non-Dutch variety), other samples for testing, samples for resistance tests | not applicable |
NaCl | | salt, harmless, to get seeds from fruits | permitted for: DUS samples, maintenance control samples, comparison samples (non-Dutch variety), other samples for testing, samples for resistance tests | not applicable |
NaOCl | | bleach, to extract seeds from fruits | permitted for: DUS samples, maintenance control samples, comparison samples (non-Dutch variety), other samples for testing, samples for resistance tests | not applicable |
NHC | | bleach, to extract seeds from fruits | permitted for: DUS samples, maintenance control samples, comparison samples (non-Dutch variety), other samples for testing, samples for resistance tests | not applicable |
organic/biological film coating | Sapphire coating | to smooth and white seeds | permitted for: maintenance control samples, comparison samples (non-Dutch variety), other samples for testing | not permitted for: DUS samples, samples for resistance tests |
organic/biological film coating | B-mox, premix coating | vigor-accelerating effect | permitted for: comparison samples (non-Dutch variety), other samples for testing | not permitted for: DUS samples, maintenance control samples, samples for resistance tests |
pil | | harmless clay layer, usually with disinfection | permitted for: other samples for testing | not permitted for: DUS samples, maintenance control samples, comparison samples (non-Dutch variety), samples for resistance tests |
TSP | Trisodium Phosphate Treatment | TSP treatment for seed disinfection | permitted for: DUS samples, maintenance control samples, comparison samples (non-Dutch variety), other samples for testing, samples for resistance tests | not applicable |
Naktuinbouw only uses functional and analytical cookies. More information